Who Does What
Resource ID Resource
1 Arendaja Artjom
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
32 Vigade parandamine ja uuesti 8 hours 100% 0 days 17.03.25 8:00 17.03.25 17:00
14 Süsteemi arhitektuuri 2 hours 100% 0 days 7.03.25 8:00 7.03.25 10:00
16 Tabelite määratlemine 2 hours 100% 0 days 7.03.25 12:00 7.03.25 15:00
36 Põhifunktsioonide 8 hours 100% 0 days 20.03.25 8:00 20.03.25 17:00
30 Vigade parandus 13,333 hours 83% 0 days 14.03.25 8:00 17.03.25 17:00
33,333 hours
2 Arendaja Artur
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
15 Andmebaasi struktuuri loomine 2 hours 100% 0 days 7.03.25 10:00 7.03.25 13:00
17 Suhete loomine tabelite vahel 2 hours 100% 0 days 7.03.25 15:00 7.03.25 17:00
24 Mänguloogika testimine 8 hours 100% 0 days 10.03.25 8:00 10.03.25 17:00
32 Vigade parandamine ja uuesti 8 hours 100% 0 days 17.03.25 8:00 17.03.25 17:00
30 Vigade parandus 11,111 hours 69% 0 days 14.03.25 8:00 17.03.25 17:00
31,111 hours
3 UI/UX Disainer Kauri
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
20 Kasutajakogemuse testimine 4 hours 100% 0 days 8.03.25 13:00 8.03.25 17:00
19 Kasutajaliidese prototüüpide 4 hours 100% 0 days 8.03.25 8:00 8.03.25 13:00
22 Tagasiside kogumine ja analüüs 4 hours 100% 0 days 9.03.25 13:00 9.03.25 17:00
21 Testgrupi moodustamine 4 hours 100% 0 days 9.03.25 8:00 9.03.25 13:00
16 hours
Page 1


Resource ID Resource
4 Graafiline disainer Tauri
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
26 Graafiliste elementide loomine ja 8 hours 100% 0 days 11.03.25 8:00 11.03.25 17:00
8 hours
5 Helidisainer Markus
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
27 Heliefektide ja taustamuusika 8 hours 100% 0 days 12.03.25 8:00 12.03.25 17:00
8 hours
6 Tarkvara litsents
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
32 Vigade parandamine ja uuesti 8 hours 100% 0 days 17.03.25 8:00 17.03.25 17:00
36 Põhifunktsioonide 8 hours 100% 0 days 20.03.25 8:00 20.03.25 17:00
31 Leitud vigade dokumenteerimine 8 hours 100% 0 days 14.03.25 8:00 14.03.25 17:00
24 Mänguloogika testimine 8 hours 100% 0 days 10.03.25 8:00 10.03.25 17:00
26 Graafiliste elementide loomine ja 8 hours 100% 0 days 11.03.25 8:00 11.03.25 17:00
27 Heliefektide ja taustamuusika 8 hours 100% 0 days 12.03.25 8:00 12.03.25 17:00
30 Vigade parandus 7,716 hours 48% 0 days 14.03.25 8:00 17.03.25 17:00
55,716 hours
7 Riistvara
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
14 Süsteemi arhitektuuri 2 hours 100% 0 days 7.03.25 8:00 7.03.25 10:00
31 Leitud vigade dokumenteerimine 8 hours 100% 0 days 14.03.25 8:00 14.03.25 17:00
36 Põhifunktsioonide 8 hours 100% 0 days 20.03.25 8:00 20.03.25 17:00
27 Heliefektide ja taustamuusika 8 hours 100% 0 days 12.03.25 8:00 12.03.25 17:00
26 Graafiliste elementide loomine ja 8 hours 100% 0 days 11.03.25 8:00 11.03.25 17:00
Page 2


Resource ID Resource
32 Vigade parandamine ja uuesti 8 hours 100% 0 days 17.03.25 8:00 17.03.25 17:00
17 Suhete loomine tabelite vahel 2 hours 100% 0 days 7.03.25 15:00 7.03.25 17:00
16 Tabelite määratlemine 2 hours 100% 0 days 7.03.25 12:00 7.03.25 15:00
29 Testide läbiviimine ja tulemuste 8 hours 100% 0 days 13.03.25 8:00 13.03.25 17:00
24 Mänguloogika testimine 8 hours 100% 0 days 10.03.25 8:00 10.03.25 17:00
15 Andmebaasi struktuuri loomine 2 hours 100% 0 days 7.03.25 10:00 7.03.25 13:00
30 Vigade parandus 9,259 hours 58% 0 days 14.03.25 8:00 17.03.25 17:00
28 Testimine 2,667 hours 33% 0 days 13.03.25 8:00 13.03.25 17:00
75,926 hours
8 QA Testija
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
29 Testide läbiviimine ja tulemuste 8 hours 100% 0 days 13.03.25 8:00 13.03.25 17:00
31 Leitud vigade dokumenteerimine 8 hours 100% 0 days 14.03.25 8:00 14.03.25 17:00
33 Lõplik ülevaatus ja 76,8 hours 320% 0 days 18.03.25 8:00 20.03.25 17:00
30 Vigade parandus 38,58 hours 241% 0 days 14.03.25 8:00 17.03.25 17:00
28 Testimine 2,667 hours 33% 0 days 13.03.25 8:00 13.03.25 17:00
134,047 hours
9 Testijad
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
29 Testide läbiviimine ja tulemuste 8 hours 100% 0 days 13.03.25 8:00 13.03.25 17:00
28 Testimine 2,667 hours 33% 0 days 13.03.25 8:00 13.03.25 17:00
10,667 hours
10 Projektijuht
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
5 Riskianalüüs 4 hours 100% 0 days 4.03.25 12:00 4.03.25 17:00
3 Eesmärkide seadmne 2 hours 100% 0 days 4.03.25 8:00 4.03.25 10:00
Page 3


Resource ID Resource
35 Lõpliku versiooni esitamine 8 hours 100% 0 days 19.03.25 8:00 19.03.25 17:00
34 Kasutusjuhendi koostamine 8 hours 100% 0 days 18.03.25 8:00 18.03.25 17:00
1 Tööülesannete loetelu 48 hours 100% 0 days 4.03.25 8:00 11.03.25 17:00
8 Kommunikatsioonikanalite 4 hours 100% 0 days 5.03.25 12:00 5.03.25 17:00
7 Rollide ja vastutuste jaotamine 4 hours 100% 0 days 5.03.25 8:00 5.03.25 13:00
4 Ressursside ja ajakava 2 hours 100% 0 days 4.03.25 10:00 4.03.25 13:00
12 Nõuete kinnitamine tellijaga 4 hours 100% 0 days 6.03.25 12:00 6.03.25 17:00
33 Lõplik ülevaatus ja 19,2 hours 80% 0 days 18.03.25 8:00 20.03.25 17:00
103,2 hours
11 Analüütik
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
11 Mittefunktsionaalsete nõuete 2 hours 100% 0 days 6.03.25 10:00 6.03.25 13:00
12 Nõuete kinnitamine tellijaga 4 hours 100% 0 days 6.03.25 12:00 6.03.25 17:00
10 Funktsionaalsete nõuete 2 hours 100% 0 days 6.03.25 8:00 6.03.25 10:00
8 hours
Page 4